e.galuszka@soest.de
02921 103-1131
Abteilung Kultur
AG Museen
Details
Museum Wilhelm Morgner
Thomästraße 1
59494 Soest
Thomästraße 1
59494 Soest
l.gaethje@soest.de
02921 103-3124
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
j.gawollek@soest.de
02921 103-2301
Details
Rathaus I
Raum: 3.01
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 3.01
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
t.gerwin@soest.de
02921 103-9040
Abteilung Ratsbüro
Details
Rathaus I
Raum: 2.12
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 2.12
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
d.gillhaus@soest.de
02921 103-4105
Kommunale Betriebe Soest ebE
KBS AG Stadtreinigung, Friedhofswesen & Grünunterhaltung
Details
Kommunalbetrieb
Christophorusweg 7
59494 Soest
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
o.goerdt@soest.de
02921 103-4110
KBS Abteilung Kommunalbetrieb
Friedhofsbüro
Details
Osthofenfriedhof
Nottebohmweg 28
59494 Soest
Nottebohmweg 28
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 10:00 - 12:30 |
Dienstag: | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 10:00 - 12:30 |
d.golding@soest.de
02921 103-3121
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Stadtplanung
Details
Rathaus II
Raum: 2.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
s.goldmann@soest.de
02921 103-4302
KBS AG Straßen und Gewässer
Details
KBS - Kommunale Betriebe Soest ebE
Christophorusweg 7
59494 Soest
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
m.goesmann@soest.de
02921 103-5313
Abteilung Finanzen
AG Finanzwesen
Details
Rathaus II
Raum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
d.goettlicher@soest.de
02921 103-6012
Details
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH
Teichsmühlengasse 3
59494 Soest
Teichsmühlengasse 3
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Dienstag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Mittwoch: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Freitag: | 8.30 bis 12.30 Uhr |
und jederzeit nach Vereinbarung
u.gottwald@soest.de
02921 103-5211
Abteilung Personal und Organisation
AG Personal
Details
Rathaus II
Raum: 1.29
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 1.29
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
o.grebe@soest.de
02921 103-2110
Abteilung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
AG Ordnungsangelegenheiten
Details
Rathaus I - Domplatz
Raum: 1.34
Domplatz 1
59494 Soest
Raum: 1.34
Domplatz 1
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
m.grieskamp@soest.de
02921 103-2144
Abteilung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
AG Bürgerangelegenheiten
Standesamt
Details
Rathaus I - Domplatz
Domplatz 1
59494 Soest
Domplatz 1
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
a.grueneberg@soest.de
02921 / 103-2341
Abteilung Jugend
Details
Rathaus I
Raum: 3.07
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 3.07
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 12:00 - 16:00 |
Dienstag: | 12:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
k.gruenner@soest.de
02921 103-5126
Abteilung Zentrale Dienste
AG Einkauf und Logistik
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
k.guderian@soest.de
02921 103-3405
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Bauordnung
Details
Rathaus II
Raum: 1.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 1.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:00 - 12:30 |
s.guennewich@soest.de
02921 103-2320
Abteilung Jugend
AG Soziale Dienste
Details
Rathaus I
Am Vreithof 8
59494 Soest
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
und nach Terminabsprache