Museum Wilhelm Morgner
Thomästraße 1
59494
Soest
Rathaus II
Raum: 2.25
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus I
Raum: 3.01
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus I
Raum: 2.12
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Kommunalbetrieb
Christophorusweg 7
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Osthofenfriedhof
Nottebohmweg 28
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 10:00 - 12:30 |
Dienstag: | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 10:00 - 12:30 |
Rathaus II
Raum: 2.14
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
KBS - Kommunale Betriebe Soest ebE
Christophorusweg 7
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus II
Raum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH
Teichsmühlengasse 3
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Dienstag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Mittwoch: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr |
Freitag: | 8.30 bis 12.30 Uhr |
und jederzeit nach Vereinbarung
Rathaus I - Domplatz
Raum: 1.34
Domplatz 1
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
Rathaus I - Domplatz
Domplatz 1
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Rathaus I
Raum: 3.07
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 12:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Rathaus II
Raum: 1.08
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:00 - 12:30 |
Rathaus I
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
und nach Terminabsprache