l.tasler@soest.de
02921 103-3409
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Bauordnung
Details
Rathaus II
Raum: 1.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 1.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
buergerbuero@soest.de
02921 103-2127
Abteilung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
AG Bürgerangelegenheiten
Bürger Büro
Details
Rathaus I - Domplatz
Domplatz 1
59494 Soest
Domplatz 1
59494 Soest
h.terholsen@soest.de
02921 103-2313
Abteilung Jugend
AG Verwaltung
Details
Rathaus I
Raum: 3.23
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 3.23
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
h.theiss@soest.de
02921 103-5127
Abteilung Zentrale Dienste
AG Einkauf und Logistik
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
a.thiergarten@soest.de
02921 103-5315
Abteilung Finanzen
Details
Rathaus II
Raum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 |
Dienstag: | 8.30 - 12.30 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
j.tietz@soest.de
02921 103-1248
Abteilung Kultur
AG Museen
Details
Stadtarchiv
Niederbergheimer Straße 24
59494 Soest
Niederbergheimer Straße 24
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
Termine nach Vereinbarung.
b.timmermann@soest.de
02921 103-5331
Abteilung Finanzen
AG Finanzwesen
Details
Rathaus II
Raum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
j.treptow@soest.de
02921 103-5401
Abteilung Innovation und digitaler Wandel
Details
Nebenstelle Markt 13
Raum: 1.02.21 (Büro 11)
Markt 13
59494 Soest
Raum: 1.02.21 (Büro 11)
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
t.trompeter@soest.de
02921 103-3200
KBS Abteilung Immobilienmanagement
Details
Rathaus II
Raum: 3.08
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 3.08
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
und nach Terminabsprache
c.tueselmann@soest.de
02921 103-3318
KBS AG Straßen und Gewässer
Details
Rathaus II
Raum: 2.43
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.43
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |