Severinstraße 10
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 10:00 - 18:00 |
Dienstag: | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 10:00 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Sonntag: | 11:00 - 17:00 |
Erreichbarkeitszeiten des Personals/ Servicezeiten: Mo, Di, Do, Fr. 10:00 - 13:00 und 15:00 - 18:00 Sa 10:00 - 13:00
Severinstraße 10
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 10:00 - 18:00 |
Dienstag: | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 10:00 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Sonntag: | 11:00 - 17:00 |
Erreichbarkeitszeiten des Personals/ Servicezeiten: Mo, Di, Do, Fr. 10:00 - 13:00 und 15:00 - 18:00 Sa 10:00 - 13:00
Raum: 2.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Raum: 1
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Raum: 2.29
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Raum: 4.03
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
und nach Terminabsprache
Marktstr. 20a
59494 Soest
Termine nur nach Vereinbarung
Raum: 1.07
Am Vreithof 8
59494 Soest
Eine Vorsprache bei der Rentenstelle der Stadt Soest ist nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter den Nummern 02921/103-2151 oder 02921/103-2152 sowie per E-Mail s.behrens@soest.de oder k.esken@soest.de möglich.
Raum: 3.11
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |