Rathaus II
Raum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:30 - 14:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 14:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 14:00 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Treffpunkt Süd
Hiddingser Weg 79
59494
Soest
Sommeröffnungszeiten (Oster- bis Herbstferien) | |
Mo - Fr | 15:00 - 20:00 |
jeden 2. Samstag | 13:00 - 19:00 |
Winteröffnungszeiten (Herbst- bis Osterferien) | |
Mo - Fr | 15:00 - 19:00 |
jeden 2. Samstag | 13:00 - 19:00 |
Dienststelle Propst-Nübel-Straße
Raum: 1.06
Propst-Nübel-Straße 5
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Bitte vereinbaren Sie möglichst telefonisch oder persönlich vorab einen Termin.
Abgabe von Unterlagen, Antragsstellungen und Terminvereinbarungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten jederzeit möglich.
Rathaus II
Raum: 2.36
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Rathaus II
Raum: 0.18
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Volkshochschule
Nöttenstraße 29
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Dienstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 9.30 - 12.00 |
Donnerstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.30 |
Freitag: | 9.30 - 12.00 |
Nebenstelle Markt 13
Raum: 10
Markt 13
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Kommunalbetrieb
Raum: OG 1
Christophorusweg 7
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:00 |
Rathaus II
Raum: 2.07
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Rathaus I
Raum: 2.15
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
StadtLABOR
Marktstraße 20a
59494
Soest
Termine nach Vereinbarung
Kommunalbetrieb
Christophorusweg 7
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Volkshochschule
Nöttenstraße 29
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Dienstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 9.30 - 12.00 |
Donnerstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.30 |
Freitag: | 9.30 - 12.00 |
Rathaus I
Am Vreithof 8
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
und nach Terminabsprache
Rathaus II
Raum: 2.40
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Stadtarchiv
Niederbergheimer Straße 24
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 / 14:00 bis 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
und nach Vereinbarung
Rathaus II
Raum: 2.18
Windmühlenweg 21
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
KBS - Kommunale Betriebe Soest ebE
Christophorusweg 7
59494
Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Rathaus I - Domplatz
Domplatz 1
59494
Soest