k.lagast@soest.de
02921 103-3024
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service
Details
Rathaus II
Raum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:30 - 14:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 14:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 14:00 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
t.langels@soest.de
02921 103-5314
AG Steuern
Abteilung Finanzen
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
s.lauter@soest.de
02921 103-5129
Abteilung Zentrale Dienste
AG Einkauf und Logistik
Details
Rathaus II
Raum: 0.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 0.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
i.lehmann@soest.de
02921 103-1304
Volkshochschule
Details
Volkshochschule
Nöttenstraße 29
59494 Soest
Nöttenstraße 29
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Dienstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 9.30 - 12.00 |
Donnerstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.30 |
Freitag: | 9.30 - 12.00 |
s.leifert@soest.de
02921 103-1142
Abteilung Schule und Sport
AG Schule und Sport
Details
Nebenstelle Markt 13
Raum: 10
Markt 13
59494 Soest
Raum: 10
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:30 |
t.lemke@soest.de
02921 103-5120
Abteilung Zentrale Dienste
AG Einkauf und Logistik
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
r.lenneffer@soest.de
02921 103-4101
KBS Abteilung Kommunalbetrieb
KBS AG Stadtreinigung, Friedhofswesen & Grünunterhaltung
Details
Kommunalbetrieb
Raum: OG 1
Christophorusweg 7
59494 Soest
Raum: OG 1
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:00 |
i.lenze@soest.de
02921/ 103 - 3118
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
Details
Rathaus II
Raum: 2.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
k.limberg@soest.de
02921 103-9005
Vorstandsbüro Bürgermeister
Details
Rathaus I
Raum: 2.15
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 2.15
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
j.lindemann@soest.de
02921 103-5101
Abteilung Zentrale Dienste
Details
Rathaus II
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
s.lindenstruth@soest.de
02921 103-5227
Abteilung Innovation und digitaler Wandel
StadtLABOR
Details
StadtLABOR
Marktstraße 20a
59494 Soest
Marktstraße 20a
59494 Soest
Termine nach Vereinbarung
w.lining@soest.de
02921 103-4200
KBS Abteilung Kommunalbetrieb
Meisterei Grün
Details
Kommunalbetrieb
Christophorusweg 7
59494 Soest
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
i.lisek@soest.de
02921 103-1301
Volkshochschule
Details
Volkshochschule
Nöttenstraße 29
59494 Soest
Nöttenstraße 29
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Dienstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 9.30 - 12.00 |
Donnerstag: | 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.30 |
Freitag: | 9.30 - 12.00 |
j.litzenberger@soest.de
02921 103-2331
Abteilung Jugend
AG Soziale Dienste
Details
Rathaus I
Am Vreithof 8
59494 Soest
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
und nach Terminabsprache
f.lohmann@soest.de
02921 103-3308
KBS AG Straßen und Gewässer
Details
Rathaus II
Raum: 2.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
f.lohoefer@soest.de
02921 103-2319
Abteilung Jugend
AG Verwaltung
Details
Rathaus I
Raum: 3.18
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 3.18
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.30 |
Mittwoch: | ganztägig geschlossen |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 08.30 - 12.30 |
m.luechtefeld@soest.de
02921 103-1247
Abteilung Kultur
AG Archiv und Kultur
Details
Stadtarchiv
Niederbergheimer Straße 24
59494 Soest
Niederbergheimer Straße 24
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:00 |
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 / 14:00 bis 17:00 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
und nach Vereinbarung
i.ludwig@soest.de
02921 103-3111
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
AG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service
Details
Rathaus II
Raum: 2.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Raum: 2.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
m.luhmann-wagner@soest.de
02921 103-4302
KBS AG Straßen und Gewässer
Details
KBS - Kommunale Betriebe Soest ebE
Christophorusweg 7
59494 Soest
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
buergerbuero@soest.de
02921 103-2127
Abteilung Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
AG Bürgerangelegenheiten
Bürger Büro
Details
Rathaus I - Domplatz
Domplatz 1
59494 Soest
Domplatz 1
59494 Soest