Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
Abteilung Finanzen
Adresse:
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Herr Thomas Arens
02921 103-5310Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Jana Biller
02921 103-5335Abteilung FinanzenRaum: 1.38
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00 |
Frau Böhm
02921 103-5322Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.28
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Monika Düllberg
02921 103-5311Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Elsner
02921 103-5328Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.29
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Farke
02921 103-5319Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.24
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Fischer
02921 103-5316AG SteuernAbteilung FinanzenRaum: 1.37
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Valentina Fortowski
02921 103-5342Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Herr Meinolf Gösmann
02921 103-5313Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Hagedorn
02921 103-5330AG SteuernAbteilung FinanzenRaum: 1.36
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Hartig
02921 103-5333Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.29
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Außerhalb der Sprechzeiten können weitere Termine vereinbart werden.
Frau Carolin Heyser
02921 103-5337Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Anna Hilgenkamp
02921 103-5341Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 15:00 |
Dienstag: | 8:00 - 15:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 15:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 15:00 |
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
Herr Kohrs
02921 103-5321Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.24
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Köppikus-Neumann
02921 103-5334Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 08.30 - 12.30 |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 |
Herr Andreas Köster
02921 103-5338Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Langels
02921 103-5314AG SteuernAbteilung FinanzenRaum: 1.35
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Herr Ostermann
02921 103-5318AG SteuernAbteilung FinanzenRaum: 1.37
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Christina Padberg
02921/103-5325Abteilung FinanzenRaum: 1.44
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 11.30 |
Dienstag: | 9.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 8.00 - 11.30 |
Donnerstag: | 8.00 - 11.30 |
Frau Peters
02921 103-5317AG SteuernAbteilung FinanzenRaum: 1.39
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 8.30 - 12.30 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 |
Donnerstag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30 |
Frau Rummel
02921 103-5324Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
Frau Elke Schulte
02921 103-5343Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.11
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Seedig
02921 103-5336Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.33
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Seiger
02921 103-5320Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.26
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Annette Thiergarten
02921 103-5315Abteilung FinanzenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 |
Dienstag: | 8.30 - 12.30 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
Frau Barbara Timmermann
02921 103-5331Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Van der Poorten
02921 103-5323Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.26
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Außerhalb der Öffnungszeiten können weitere Termine vereinbart werden.
Herr Thomas Wenner
02921/103-5332Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8.30 - 12.30 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 |
Donnerstag: | 8.30 - 12.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
Herr Wiegratz
02921 103-5326Abteilung FinanzenAG KasseRaum: 2.25
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung