Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
AG Finanzwesen
Leitung
Herr Thomas Arens
02921 103-5310 Abteilung Finanzen AG Finanzwesen AdresseÖffnungszeitenDetailsRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Frau Monika Düllberg
02921 103-5311Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Valentina Fortowski
02921 103-5342Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Herr Meinolf Gösmann
02921 103-5313Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Carolin Heyser
02921 103-5337Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Anna Hilgenkamp
02921 103-5341Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 15:00 |
Dienstag: | 8:00 - 15:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 15:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 15:00 |
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
Frau Köppikus-Neumann
02921 103-5334Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 08.30 - 12.30 |
Donnerstag: | 08.30 - 12.30 |
Herr Andreas Köster
02921 103-5338Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Rummel
02921 103-5324Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
Frau Elke Schulte
02921 103-5343Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.11
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Barbara Timmermann
02921 103-5331Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 1.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Thomas Wenner
02921/103-5332Abteilung FinanzenAG FinanzwesenRaum: 3.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8.30 - 12.30 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 |
Donnerstag: | 8.30 - 12.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
Zur Übersicht der Verwaltung