Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
KBS AG Straßen und Gewässer
Adresse:
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Leitung
Frau Dörte Staeck
02921 103-3301 KBS AG Straßen und Gewässer AdresseÖffnungszeitenDetailsRaum: 2.45
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Frau Heike Böbel
02921 103-3307KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.39
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Dietmar Borris
02921 103-3306KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.42
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Julian Flenner
02921 103-3319KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.36
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Stefan Goldmann
02921 103-4302KBS AG Straßen und GewässerChristophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Mario Hoffmann
02921/103-3302KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.37
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Lucas Jäker
02921 103-3303KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Abbas Kalantaripour
02921 103-3305KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.39
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Friederike Lohmann
02921 103-3308KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.40
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Markus Luhmann-Wagner
02921 103-4302KBS AG Straßen und GewässerChristophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Frank Schlaage
02921 103-3316KBS AG Straßen und GewässerKBS-Personalrat (K50)Raum: OG 5
Christophorusweg 7
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Ralf Schomacher
02921 103-3304KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.37
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Melvin Szimion
02921 103-3309KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.36
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Christian Tüselmann
02921 103-3318KBS AG Straßen und GewässerRaum: 2.43
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung