Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
AG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service
Adresse:
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Leitung
Herr Dirk Franke
02921 103-3100 AG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-Service AdresseÖffnungszeitenDetailsRaum: 2.16
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 8.30 -1 2.30 / 14.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Donnerstag: | 8.30 -1 2.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
Weitere Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung!
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Herr Thomas Brinkmann
02921 103-3021Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.20
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Gäthje
02921 103-3124Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.25
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Kristina Kemper
02921 103-3109Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.17
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Katja Lagast
02921 103-3024Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:30 - 14:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 14:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 14:00 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Ilona Ludwig
02921 103-3111Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
Frau Maria Marx
02921 103-3026Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 13:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 13:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 13:30 |
Freitag: | 8:30 - 13:00 |
Frau Claudia Pfeffer
02921 103-3027Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.20
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung