Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung
Adresse:
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Leitung
Herr Olaf Steinbicker
02921 103-3000 Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung AdresseÖffnungszeitenDetailsRaum: 2.08
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Dienstag: | 8.30 -1 2.30 / 14.00 - 16.00 |
Mittwoch: | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
Donnerstag: | 8.30 -1 2.30 / 14.00 - 17.30 |
Freitag: | 8.30 - 12.30 |
Weitere Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung!
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Frau Ivonne Barth
02921 103-3417Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.17
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Frau Monika Behrens
02921 103-3115Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.13
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Barbara Bellenhaus
02921 103-3103Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.15
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 14:00 |
Dienstag: | 08:30 - 14:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 14:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 14:00 |
Frau Daniela Benedix
02921/ 103 - 3408Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Akteneinsicht nur mit Termin
Herr Peter Bettenbrock
02921 103-3400Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.06
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Axel Beyer
02921 103-3028AG VerkehrsplanungAbteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 2.25
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Alessandro Bontempi
02921 103-3125AG KlimaAbteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 1
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Arnd Brennecke
02921 103-3416Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.08
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Herr Thomas Brinkmann
02921 103-3021Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.18
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Nicole Büttner
02921 103-3407Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.13
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
sowie nach Terminvereinbarung
Frau Ramona Dziuba
02921 103-3413Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.16
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:00 - 12:30 |
Frau Lena Fehrmann
02921 / 103-3029AG VerkehrsplanungAbteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 2.25
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Andreas Fuhrmann
02921 103-3404Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.16
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Dorothea Golding
02921 103-3121Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Kirsten Guderian
02921 103-3405Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:00 - 12:30 |
Frau Jasmin Hornstein
02921 103-3114Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG VerkehrsplanungRaum: 2.22
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 13:30 |
Dienstag: | 8:30 - 16:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 13:30 |
Frau Elena Janssen
02921 103-3122Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Herr Gerhard Jüsten
02921 103-3415Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.13
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Kristina Kemper
02921 103-3109Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.17
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Ramona Kortmann
02921 103-3123Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 2.23
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Maria Kroll-Fiedler
02921 103-3333Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG KlimaRaum: 3
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Frau Katja Lagast
02921 103-3024Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:30 - 14:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 14:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 14:00 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Frederik Landt
02921 103-3119Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Iris Lenze
02921/ 103 - 3118Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 2.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Frau Ilona Ludwig
02921 103-3111Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.11
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:00 - 13:00 |
Dienstag: | 8:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 8:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 8:00 - 13:00 |
Freitag: | 8:00 - 13:00 |
Frau Maria Marx
02921 103-3026Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.19
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 13:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 13:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 13:30 |
Freitag: | 8:30 - 13:00 |
Herr Marco Müller
02921 103-3110Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.09
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Christine Niggemeier
02921 103-3402Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08.30 - 12.00 |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 |
Freitag: | 08.30 - 12.00 |
Herr Michael Nübel
02921/ 103 - 3406Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungWindmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:00 |
Freitag: | 8:30 - 12:00 |
Herr Bernhard Overhage
02921/103-3112AG VerkehrsplanungAbteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 2.22
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Claudia Pfeffer
02921 103-3027Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG Stadtentwicklung, Umwelt und Geo-ServiceRaum: 2.20
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Frau Susanne Reichelt
02921 103-3418Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.08
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 u. 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Meike Rövekamp
02921 103-3412Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Markus Schäper
02921 103-3104Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.12
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Herr Tim Scharschuch
02921 103-3127Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG KlimaMarkt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Renate Scheller
02921 103-3107Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.34
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 13:30 |
Dienstag: | 8:30 - 13:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 13:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 13:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Frau Katharina Schuchardt
02921 103-3411Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.14
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:00 / 14:00 15:15 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:00 / 14:00 15:15 |
Frau Laura Schumacher
02921 103-3117Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.10
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Judith Sümmermann
02921/103-3108Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG StadtplanungRaum: 2.23
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag: | 8:30 - 12:00 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:00 / 14:00 - 16:00 |
Frau Lydia Tasler
02921 103-3409Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.07
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Kevin Teichrib
02921 103 - 3401Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.05
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Philipp Weinkopf
02921 103-3414Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG BauordnungRaum: 1.17
Windmühlenweg 21
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 8:30 - 12:30 |
Mittwoch: | 8:30 - 12:30 |
Donnerstag: | 8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 8:30 - 12:30 |
Herr Rainer Wolf
02921 103-3022Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG KlimaRaum: 3
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung