Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der 18 Ortsteile der Stadt Soest sind Ansprechpartner für alle dort wohnhaften Einwohner. Sie stellen die Bindeglieder der Ortsteile zur Verwaltung und der Politik dar und tragen Anregungen und Wünsche der Menschen in den Ortsteilen an diese heran.
Übersicht über die Soester Ortsvorsteher/innen in der Wahlperiode 2020 - 2025:
Ortsteil | Vorname | Nachname | Straße, Hausnummer | PLZ, Ort |
---|---|---|---|---|
Ampen | Ulrich | Dellbrügger | Am Hellweg 20 | 59494 Soest-Ampen |
Bergede | Carina | Berkhoff | Kressweg 4 | 59494 Soest-Bergede |
Deiringsen | Waldemar | Hampel | Dörmannweg 9 | 59494 Soest-Deiringsen |
Enkesen-Paradiese | Astrid | Lüsse | Bruchstr. 12 | 59494 Soest-Enkesen |
Epsingsen-Röllingsen | Birgit | Frieling | Erzväterring 23 | 59494 Soest-Epsingsen |
Hattrop | Stephan | Mesche | Eselsweg 8a | 59494 Soest-Hattrop |
Hattropholsen | Michael | Sprenger | Borgelner Straße 19 | 59494 Soest-Hattropholsen |
Hiddingsen-Ruploh | Michael | Scherer | Lanner 4a | 59494 Soest-Hiddingsen |
Katrop | Thorsten | Kemper | Baumfeldweg 8 | 59494 Soest-Katrop |
Lendringsen | Hildegard | Schulte-Märter | Brunnenstraße 14 | 59494 Soest-Lendringsen |
Meckingsen | Wilhelm | Ohrmann | Milchstr. 25 | 59494 Soest-Meckingsen |
Meiningsen | Anja | Heymann | Hinter dem schwarzen Felde 11 | 59494 Soest-Meiningsen |
Müllingsen | Marie-Luise | Reinecke | Bördenstr. 1 | 59494 Soest-Müllingsen |
Ostönnen | Thomas | Teiner | Alte Heerstraße 21a | 59494 Soest-Ostönnen |
Thöningsen-Lühringsen | Ernst Fritz | Trillmann | Lühringser Weg 11 | 59494 Soest-Thöningsen |
Ihre Ansprechperson
Herr Thomas Gerwin
Abteilungsleiter
t.gerwin@soest.de 02921 103-9040 Adresse Öffnungszeiten
Rathaus I
Raum: 2.12
Am Vreithof 8
59494 Soest
Raum: 2.12
Am Vreithof 8
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |