Die folgende Organisationsstruktur gilt ab dem 01.01.2023!
AG Klima
Adresse:
Markt 13
59494 Soest
Leitung
Herr Tim Scharschuch
02921 103-3127 Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung AG Klima AdresseÖffnungszeitenDetailsMarkt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Anfahrt
Herr Alessandro Bontempi
02921 103-3125AG KlimaAbteilung Stadtentwicklung und BauordnungRaum: 1
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Frau Maria Kroll-Fiedler
02921 103-3333Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG KlimaRaum: 3
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 |
Freitag: | 08:30 - 12:00 |
Herr Rainer Wolf
02921 103-3022Abteilung Stadtentwicklung und BauordnungAG KlimaRaum: 3
Markt 13
59494 Soest
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Dienstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Mittwoch: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Donnerstag: | 08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:30 - 12:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung